Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Comparez les fonctionnalités d'AutoCAD et d'AutoCAD LT, puis découvrez le logiciel de CAO qui correspond le mieux à votre flux de travail de conception.
Mensuel | 90 CA$ | 340 CA$ |
Annuel | 710 CA$ | 2 720 CA$ |
3 ans | 2 130 CA$ | 8 160 CA$ |
Logiciel de CAO 2D rentable pour le dessin, l'ébauche et la documentation |
Logiciel pour la CAO 2D et 3D. L’abonnement comprend AutoCAD, des jeux d'outils spécialisés et des applications. |
Dessins de fabrication 2D | ||
Normes relatives aux dimensions et au tolérancement géométriques (GD+T) | ||
Impression de lots de dessins | ||
Impression de lots de plusieurs dessins de produits | ||
Tracé par lots vers un ou plusieurs fichiers PDF dans AutoCAD sur le Web | ||
Comparaison des Xréfs | ||
Outils d'annotation intelligents | ||
Détection et respect des normes de CAO | ||
Compatibilité avec l'impression 3D | ||
Normes de dessin d'architecture |
Outils d'administration | ||
Gestion des utilisateurs | ||
Exportation de fichiers | ||
Contrôle de version | ||
Utilisation de données non natives | ||
Création de bibliothèques de blocs réutilisables | ||
AnyCAD |
Rendus conceptuels détaillés | ||
Rotation et panoramique des graphiques 3D | ||
Vues géométriques avancées | ||
Modification des numérisations à l'aide des outils de Raster et de vectorisation | ||
Générateur de formes | ||
Croquis | ||
Modélisation d’assemblage | ||
Conception mécanique et d'implantation | ||
Modélisation maillée | ||
Modélisation de surface | ||
Modélisation paramétrique | ||
Conception de tuyauterie | ||
Modélisation directe | ||
Générateurs et calculatrices de composants |
Accès illimité | ||
Collaboration en vue partagée | ||
Gestion des utilisateurs | ||
Partage global | ||
Commentaires et annotations | ||
Partage de conceptions public et privé | ||
Team Participant | ||
Importation et exportation de modèles | ||
Importation et exportation des blocs | ||
Importation et exportation de dessins | ||
Importation et conversion de fichiers PDF | ||
Attacher, modifier, afficher des nuages de points |
Apprentissage automatique et IA | ||
Bibliothèques d'objets propres à l'industrie | ||
Automatisation et programmation AutoLISP | ||
Automatisation ActiveX/COM | ||
Bibliothèques ObjectARX et .NET gérées | ||
Environnement de développement intégré (EDI) Visual LISP pour AutoLISP | ||
Applications Visual Basic | ||
API AutoLISP pour AutoCAD sur le Web | ||
Méthodes et contraintes de fabrication | ||
Création d’alias de commandes de frappe personnalisées | ||
Enregistrement des séquences de touches répétitives | ||
Macros | ||
Accès au Autodesk App Store |
Personnalisation des interfaces de menu et de ruban | ||
Rubans sensibles au contenu | ||
Expérience utilisateur cohérente | ||
Bibliothèque de blocs | ||
Modification et impression de jeux de dessins logiques | ||
Importation, modification et création de blocs de CAO | ||
Accès rapide aux blocs récents ou favoris |
Jeu d'outils Mechanical | ||
Jeu d'outils Architecture | ||
Jeu d'outils Map 3D | ||
Jeu d'outils MEP | ||
Jeu d'outils Plant 3D | ||
Jeu d'outils Electrical | ||
Jeu d'outils Raster Design |
Conception de pièces, d'assemblages et de produits | ||
Palettes d'outils intelligentes | ||
Importation d’une géométrie de CAO externe | ||
Automatisation des mises à jour de pièces | ||
Affectation de contraintes paramétriques aux composants | ||
Matériaux d'objet et propriétés physiques | ||
Automatisation de la création de nomenclatures | ||
Plus de 700 000 pièces de fabrication intelligentes |
Création des implantations de panneaux et des diagrammes schématiques | ||
Capture de schéma | ||
Utilisation de normes de projet cohérentes | ||
Organisation dans une structure basée sur un projet | ||
Vérification des erreurs de diagramme de câblage | ||
Plus de 65 000 symboles électriques intelligents |
Interopérabilité BIM | ||
Affectation d'objets à des calques avec des couleurs | ||
Validation de fichier TrustedDWG™ | ||
Intégration de modèles BIM coordonnés | ||
Définition basée sur le modèle |
Accès, affichage et modification à distance | ||
Publication, partage et collaboration en ligne | ||
Compatible avec les services infonuagiques les plus utilisés | ||
Application Web | ||
Application mobile | ||
Annotation des fichiers DWG en mode avion |
Automatisation des mises à jour et des notifications | ||
Inclut les Service Packs et les mises à jour | ||
Assistance matérielle certifiée | ||
Assistance téléphonique dédiée disponible | ||
Vaste communauté d'utilisateurs | ||
Guides, didacticiels et centre de formation | ||
Personnalisation des installations pour votre société | ||
Accès aux versions des années précédentes |
Microsoft Windows 10, 64 bits | ||
Apple macOS 10.15 et versions ultérieures | ||
Processeur 2,5 à 3 GHz minimum | ||
Espace disque de 9 à 16 Go | ||
Mémoire de 8 à 16 Go |