Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Comparez les fonctionnalités de Revit et de Revit LT et découvrez quel logiciel BIM est la solution idéale pour votre flux de travail de conception.
Inclut Revit, AutoCAD, Civil 3D et bien plus encore
Mensuel | 90 CA$ | 490 CA$ | 595 CA$ |
Annuel | 725 CA$ | 3 905 CA$ | 4 775 CA$ |
3 ans | 2 175 CA$ | 11 715 CA$ | 14 325 CA$ |
Outil BIM 3D simplifié pour produire des conceptions et de la documentation architecturale en 3D. |
Planifiez, concevez, construisez et gérez des bâtiments grâce à de puissants outils de modélisation des informations sur les bâtiments. |
De puissants outils de BIM et de CAO pour débloquer les flux de travail des concepteurs, des ingénieurs et des entrepreneurs. |
Murs, sols, toits, plafonds, colonnes | |||
Familles de composants : portes, fenêtres, etc. | |||
Options de conception | |||
Pièces et surfaces | |||
Modélisation de site | |||
Escaliers et rampes d'accès | |||
Garde-corps | |||
Études de masse |
Murs porteurs, dalle de plancher | |||
Mur de fondation et isolé | |||
Colonnes, poutres et contreventements structurels | |||
Colonnes inclinées | |||
Poutrelles | |||
Assemblages en acier | |||
Armature, modélisation des barres d'armature |
Systèmes de conduits CVC | |||
Équipement mécanique | |||
Systèmes de tuyauterie et de plomberie | |||
Éléments de fabrication | |||
Systèmes d'électricité et d'éclairage |
Pièces | |||
Assemblages |
Créez des groupes pour les éléments répétés | |||
Environnement de l'éditeur familial | |||
Envoyez du contenu Revit vers FormIt Pro | |||
Modélisation sur place | |||
Planchers et toits façonnés | |||
Paramètres globaux | |||
Masse conceptuelle, composants adaptatifs |
Modèles de nuages pour Revit | |||
Partage du travail (environnement multi-utilisateurs) | |||
Contrôle des interférences, copie/moniteur | |||
Coordonnées partagées entre les projets | |||
Serveur Revit | |||
Affichage partagé |
Analyse de la zone | |||
Analyse de l'itinéraire | |||
Analyse des systèmes MEP | |||
Optimisation énergétique pour Revit | |||
Analyse de l'éclairage avec Autodesk Rendering | |||
Analyse solaire | |||
Études du soleil et des ombres | |||
Modèle analytique structurel | |||
Exploration des résultats de l'analyse structurelle | |||
Analyse structurelle |
Lignes de croquis | |||
Ombres et ombres ambiantes | |||
Repères de profondeur architecturale | |||
Éléments déplacés | |||
Styles de vue réalistes | |||
Orthographique, perspective, visites virtuelles | |||
Lissage des lignes à l'aide de l'anti-crénelage | |||
Élimination des parties cachées | |||
Rendu nuagique | |||
Matériaux photoréalistes | |||
Rendu dans le produit | |||
Décalcomanies |
Automatisation des mises à jour et des notifications | |||
Inclut les Service Packs et les mises à jour | |||
Assistance matérielle certifiée | |||
Assistance téléphonique spécialisée offerte | |||
Vaste communauté d'utilisateurs | |||
Guides, didacticiels et centre de formation | |||
Accès aux versions des années précédentes | |||
Personnalisez les installations pour votre société | |||
Déploiement réseau |
Personnalisez le menu et les interfaces du ruban | |||
Rubans sensibles au contexte | |||
Bibliothèque de familles | |||
Modifiez et imprimez des jeux de dessins logiques | |||
Chargez le navigateur de la famille Autodesk | |||
Expérience utilisateur personnalisée |
Lignes de détail 2D, composants de détail 2D | |||
Suivi des révisions | |||
Cotation, étiquetage, annotation, texte | |||
Phase | |||
Nomenclatures, relevé de matériaux | |||
Images de forme d'armature | |||
Nomenclatures intégrées | |||
Nomenclatures de tableaux | |||
Rapports sur la perte de charge dans les gaines et les canalisations | |||
Filtres de vue | |||
Nomenclatures graphiques de poteaux |
DWG, format de fichier DXF | |||
Images (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) | |||
IFC | |||
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx | |||
Visites virtuelles et images, FBX, NWC | |||
Rapports sur les pièces et surfaces, nomenclatures | |||
Fichiers Rhino 3DM et FormIt AXM liés | |||
Importation et exportation de fichiers PDF | |||
DGN, SketchUp, annotation DWF | |||
Nuages de points | |||
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, types de familles |
Ouvrez et modifiez tous les types de fichiers Revit | |||
Liez des fichiers Revit | |||
Étiquetez et faites la nomenclature des éléments dans les fichiers liés | |||
Copiez et collez des éléments à partir de liens | |||
Personnalisez la visibilité des modèles liés | |||
Travaillez avec des données non natives |
Conception générative dans Revit | |||
Accès à l’Autodesk App Store | |||
Kit de développement logiciel (SDK) | |||
Extensions d'API tiers | |||
Macros | |||
Dynamo pour Revit |
Processeur |
2,5 à 3 GHz minimum
|
2,5 à 3 GHz minimum
|
2,5 à 3 GHz minimum
|
Microsoft Windows |
10, 64 bits
|
10, 64 bits
|
10, 64 bits
|
Apple macOS |
|
|
|
Linux |
|
|
|
Espace disque |
30 Go
|
30 Go
|
30 Go
|
Mémoire vive |
8-32 Go
|
8-32 Go
|
8-32 Go
|
Carte graphique vidéo |
Compatible DirectX 11, Shader Model 5, 4 Go minimum de mémoire vidéo
|
Compatible DirectX 11, Shader Model 5, 4 Go minimum de mémoire vidéo
|
Compatible DirectX 11, Shader Model 5, 4 Go minimum de mémoire vidéo
|
Navigateurs |
Chrome
|
Chrome
|
Chrome
|